投資物件の財務諸表を分析
・投資物件が健全に運営され妥当な利益を得ているかどうかを判定する目安
投資物件が健全に運営され妥当な利益を得ているかどうかを判定する目安となります。投資家向けに1頁にまとめてあり、非常に理解しやすい資料となっています。ウエストン・パークウエイを例にとって内容をご紹介します。(数字は全て年間ベース)| 収入項目 | |
|---|---|
| レント | $748,471 |
| 払い戻しその他の収入 | 157,183 |
| (-)空きスペース損(3%) | (22,454) |
| (-)運営費 | (165,032) |
| 年間利益 | $718,168 |
| 運営費項目 | |
| 保険&不動資産税 | 71,061 |
| 管理費 | 22,210 |
| 清掃、造園、修理 | 50,750 |
| 光熱費 | 21,011 |
| 運営費総額 | $165,032 |
財務諸表オリジナルを見る(PDF)



